
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CZ - 246 | 2603 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CZ - 245 | 3972 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZ - 244 | 4519 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CZ - 243 | 0615 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZ - 242 | 4919 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 241 | 7380 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ - 240 | 1538 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ - 239 | 3741 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ - 238 | 4403 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ - 237 | 9968 |
