
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PEN - 882 | 9369 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PEN - 881 | 2160 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PEN - 880 | 3496 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PEN - 879 | 1921 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PEN - 878 | 6457 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PEN - 877 | 3445 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PEN - 876 | 4103 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PEN - 875 | 2207 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PEN - 874 | 5247 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PEN - 873 | 8357 |
