
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MK - 508 | 1586 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MK - 507 | 0730 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MK - 506 | 1892 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MK - 505 | 1057 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MK - 504 | 5141 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MK - 503 | 6205 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MK - 502 | 9219 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MK - 501 | 9653 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MK - 500 | 0726 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MK - 499 | 9908 |
