
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | YOR - 412 | 0862 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | YOR - 411 | 9038 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | YOR - 410 | 7488 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 409 | 5649 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 408 | 8009 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 407 | 2680 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 406 | 2764 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 405 | 4675 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 404 | 8167 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 403 | 3630 |
